| Zur Regionalen Hallenmeisterschaft im Mehrkampf der Ak U12 | |||||||||||||||||||||||
| trafen sich am ersten Adventssonntag viele Kinder um ihre Besten | |||||||||||||||||||||||
| zu ermitteln. | |||||||||||||||||||||||
| Mit großen Starterfeldern von 30-40 Kindern bei den 10 und 11jährigen | |||||||||||||||||||||||
| wurden die Punkte aus 50m Sprint, Weitsprung und 800m Lauf | |||||||||||||||||||||||
| zu einem Endergebnis zusammengerechnet. | |||||||||||||||||||||||
| Somit galt es um jede Sekunde und jeden Zentimeter zu kämpfen. | |||||||||||||||||||||||
| Dies taten vom TSV Gornsdorf auf ganz beachtliche Weise: | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Zur Regionalen Hallenmeisterschaft im Mehrkampf der Ak U12 |
| trafen sich am ersten Adventssonntag viele Kinder um ihre Besten |
| zu ermitteln. |
| Mit großen Starterfeldern von 30-40 Kindern bei den 10 und 11jährigen |
| wurden die Punkte aus 50m Sprint, Weitsprung und 800m Lauf |
| zu einem Endergebnis zusammengerechnet. |
| Somit galt es um jede Sekunde und jeden Zentimeter zu kämpfen. |




