| Zur 40. Jubiläumsausgabe trafen sich am vergangenen Sonntag viele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läufer und Walker am Stausee Oberrabenstein bei Chemnitz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unter ihnen einige ältere Athleten, die auch schon bei den ersten Ver- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anstaltungen dabei waren. Vom TSV hatten Joachim Hoffmann und Georg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegert ihre damalige und heutige Startnummer auf dem Laufshirt be- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| festigt. Mittlerweile zwar auf der Nordic Walking Strecke aktiv, aber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dennoch mit viel Engangment dem Sport treu geblieben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die jüngeren gab es Strecken von 2-25km zum absolvieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diese wurden rege genutzt, sodass viele Ehrungen durchzuführen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| waren. Dies klappte jedoch gut und auch das Rahmenprogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wusste zu gefallen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nach der Anstrengung eine Abkühlung brauchte, konnte im 21 Grad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| warmen Stauseewasser noch eine Runde Schwimmen gehen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Wetter zeigte sich von seiner Läuferfreundlichen Seite und so | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
konnten viele gute Ergebnisse erzielt werden:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danach musste natürlich die verbrauchte Energie wieder aufgetankt werden... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TSV Leichtathletik - 40. Stauseelauf Rabenstein
- Zugriffe: 12229

