1. Bezirksklasse, Staffel A: Runde 6 am 06.03.2022
SC 1865 Annabg-Buchholz - TSV Elektronik Gornsdorf 1 3 : 5
Nach der Coronaunterbrechung ging es letzten Sonntag mit der 6. Runde weiter.
In der 3. Runde war Gornsdorf spielfrei, die Spielrunden 4 und 5 sind ausgefallen und sollen nachgeholt werden.
1 | Kunstmann, Mario | - | Blaser, Frank | ½:½ |
2 | Wilhelm, Ronald | - | +:- | |
3 | Wendler, Wolfgang | - | Pollmer, Ralf | 0:1 |
4 | Kunde, Oliver | - | Scholtz, Steffen | ½:½ |
5 | Berndt, Christiane | - | Lindner, Uwe | ½:½ |
6 | Frohs, Michael | - | Leistner, Matthias | 0:1 |
7 | Berthold, Frank | - | Löser, Kay | 0:1 |
8 | Mehlhorn, Ingo | - | Dost, André | ½:½ |
Alle Ergebnisse: https://svs.portal64.de/ergebnisse/show/2021/1961/runde/6/
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
1 | 3 | 5 | 15.0 | |
2 | 3 | 5 | 13.5 | |
3 | 4 | 5 | 19.5 | |
4 | 3 | 4 | 15.5 | |
5 | 3 | 1 | 4.0 | |
6 | 2 | 0 | 5.5 | |
7 | 4 | 0 | 6.0 |
