Aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise des Naturbades Gornsdorf
Bad mit
• Erlebnisbereich mit Massagebecken,
• Planschbecken und Großwasserrutsche (36 m),
• 25 m Schwimmbecken,
• Kinderspielplatz,
• großen schönen Liegeflächen,
• Beachvolleyballplatz,
• behindertengerechter Toiletten und Duschen,
• Sanitär- und Umkleidekabinen,
• Badkantine mit umfangreichem Speisenangebot,
• ausreichend kostenfreien Parkflächen
Öffnungszeiten 2026
| vor den Sommerferien | Mo - Fr | 11.00 - 20.00 Uhr |
| vor den Sommerferien | Sa - So | 10.00 - 20.00 Uhr |
| In den Sommerferien | täglich | 10.00 - 20.00 Uhr |
| nach den Sommerferien | Mo - Fr | 11.00 - 19.00 Uhr |
| nach den Sommerferien | Sa - So | 10.00 - 20.00 Uhr |
Bei schlechtem Wetter und zu geringem Badebetrieb bleibt das Naturbad geschlossen!!
Wir danken für Ihr Verständnis
Telefon Naturbad: 03721 / 2 20 42
| Preise 2026 | Erwachsene | Kinder 3-14 Jahre | Behinderte ab BG 50% | Familienkarte (Vater/Mutter/ eigene Kinder) | |
| Tageskarte berechtigt zum Zutritt zum Badgelände | 4,50 € | 2,50 € | 3,50 € | 11,00 € | |
| Abendkarte ab 17.00 Uhr | 3,00 € | 1,50 € | 2,00 € | 7,50 € | |
Bonuskarte für | 40,00 € | 20,00 € | 30,00 € | ||
| Saisonkarten | 120,00 € | 60,00 € | 90,00 € | ||


